Techadores con licencia C-39 verificados por CSLB en Los Ángeles y el Condado de Orange. Reemplazos completos, reparaciones de goteras, teja española y techos listos para solar.
Basado en tarifas de techadores de LA/Orange County.
| Tipo | Tamaño | Tiempo | Costo Estimado |
|---|---|---|---|
| Teja asfáltica (30 años) | 1,500 sq ft | 2–4 días | $12,000 – $22,000 |
| Teja asfáltica (50 años) | 1,500 sq ft | 2–4 días | $18,000 – $32,000 |
| Teja de concreto / arcilla | 1,500 sq ft | 5–10 días | $25,000 – $55,000 |
| Techo plano (TPO) | 1,500 sq ft | 3–6 días | $14,000 – $28,000 |
| Reparación de goteras | Por sección | 1–2 días | $800 – $4,500 |
Verificado por CSLB · Sin compromiso · Emparejado en 48 horas
Cada techador emparejado tiene una licencia C-39 activa verificada por el CSLB.
Teja asfáltica, concreto, arcilla, techo plano TPO, metal y membranas listas para solar.
Obtener cotizaciones de techadores es completamente gratuito para propietarios.
Techadores C-39 verificados por CSLB emparejados con su código postal en 48 horas.